The major shareholders of the Company as of 14 March 2024 are listed below.

No. Shareholders Shares Held Proportion (%)
1. Khonburi Capital Co., Ltd. 172,484,100 28.75
2. SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED 66,666,666 11.11
3. MITSUI DM SUGAR CO., LTD. 33,333,334 5.56
4. MR. SOMKIEAT TAWINTERMSUP 31,520,700 5.25
5. MR. Somchai Twiltermsup 29,529,600 4.92
6. UBS AG LONDON BRANCH 19,027,300 3.17
7. น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
8. ด.ช. ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
9. นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 14,045,000 2.34
10. น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 13,880,000 2.31
11. นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ 12,125,000 2.02
12. นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 12,125,000 2.02
13. นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 12,060,000 2.01
14. นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี 9,310,600 1.55
15. บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด 7,243,000 1.21
16. นาย SOMCHAI PALABODEEWAT 5,689,900 0.95
17. MR. VORAPONG ASSAVANIWEJ 5,296,400 0.88
18. นาย สุเทพ วิรุฬหปัญญา 4,950,000 0.83
19. บริษัท Thai NVDR Company Limited 4,873,943 0.81
20. MR. TANATIP WIWATTANAKITJAROEN 4,872,900 0.81
21. นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ 4,131,250 0.69

Remark

• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.