รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด 172,484,100 28.75
2. SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED 66,666,666 11.11
3. MITSUI DM SUGAR CO., LTD. 33,333,334 5.56
4. นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 31,520,700 5.25
5. นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์ 29,529,600 4.92
6. UBS AG LONDON BRANCH 19,027,300 3.17
7. น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
8. ด.ช. ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
9. นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 14,045,000 2.34
10. น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 13,880,000 2.31
11. นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ 12,125,000 2.02
12. นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 12,125,000 2.02
13. นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 12,060,000 2.01
14. นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี 9,310,600 1.55
15. บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด 7,243,000 1.21
16. นาย สมชาย พลาบดีวัฒน 5,689,900 0.95
17. นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ 5,296,400 0.88
18. นาย สุเทพ วิรุฬหปัญญา 4,950,000 0.83
19. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,873,943 0.81
20. นาย ธนาธิป วิวัฒนกิจเจริญ 4,872,900 0.81
21. นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ 4,131,250 0.69

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน