เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2567 ถึง 09/04/2567)
5.70 5.95 5.55 5.60 2,541,456 14,632,535
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/02/2567 ถึง 25/03/2567)
6.00 6.20 5.50 5.70 15,318,937 91,117,970
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 5.30 5.35 5.15 5.15 285,168 1,488,385
25 เม.ย. 2567 5.25 5.30 5.25 5.30 77,126 408,585
24 เม.ย. 2567 5.30 5.35 5.25 5.25 135,200 713,140
23 เม.ย. 2567 5.25 5.35 5.25 5.30 126,640 672,190
22 เม.ย. 2567 5.20 5.40 5.20 5.25 159,742 836,510
19 เม.ย. 2567 5.45 5.45 5.25 5.25 268,200 1,420,335
18 เม.ย. 2567 5.50 5.50 5.35 5.40 142,512 771,165
17 เม.ย. 2567 5.55 5.55 5.40 5.50 364,569 2,000,365
11 เม.ย. 2567 5.60 5.60 5.55 5.60 145,000 811,400
10 เม.ย. 2567 5.65 5.65 5.60 5.65 53,500 299,785
09 เม.ย. 2567 5.60 5.65 5.55 5.60 227,612 1,272,805
05 เม.ย. 2567 5.55 5.70 5.55 5.60 83,000 462,445
04 เม.ย. 2567 5.65 5.65 5.55 5.55 317,420 1,778,330
03 เม.ย. 2567 5.65 5.70 5.60 5.65 180,802 1,019,730
02 เม.ย. 2567 5.70 5.70 5.65 5.70 110,011 622,520
01 เม.ย. 2567 5.80 5.80 5.70 5.70 100,203 574,495
29 มี.ค. 2567 5.85 5.85 5.75 5.75 128,514 741,480
28 มี.ค. 2567 5.85 5.85 5.75 5.85 92,401 536,960
27 มี.ค. 2567 5.90 5.90 5.80 5.85 172,179 1,006,755
26 มี.ค. 2567 5.70 5.95 5.70 5.90 1,129,314 6,617,015
25 มี.ค. 2567 5.70 5.75 5.65 5.70 209,222 1,190,080
22 มี.ค. 2567 5.70 5.75 5.65 5.65 273,848 1,555,275
21 มี.ค. 2567 5.70 5.75 5.65 5.65 138,835 790,050
20 มี.ค. 2567 5.60 5.75 5.55 5.65 931,501 5,287,290
19 มี.ค. 2567 5.65 5.70 5.60 5.60 441,024 2,490,590
18 มี.ค. 2567 5.60 5.70 5.60 5.65 195,318 1,101,995
15 มี.ค. 2567 5.55 5.65 5.55 5.60 151,874 850,890
14 มี.ค. 2567 5.50 5.60 5.50 5.55 276,999 1,536,410
13 มี.ค. 2567 5.50 5.60 5.50 5.50 756,575 4,187,110
12 มี.ค. 2567 6.15 6.20 6.10 6.15 2,006,345 12,344,120
11 มี.ค. 2567 6.05 6.15 6.00 6.10 1,814,758 11,076,455
08 มี.ค. 2567 6.05 6.05 6.00 6.00 973,298 5,868,020
07 มี.ค. 2567 6.05 6.05 6.00 6.05 697,977 4,213,840
06 มี.ค. 2567 5.95 6.05 5.95 6.05 692,504 4,153,310
05 มี.ค. 2567 5.95 6.00 5.85 5.95 749,006 4,437,075
04 มี.ค. 2567 6.00 6.00 5.90 5.95 376,454 2,247,605
01 มี.ค. 2567 6.00 6.05 5.95 6.00 375,233 2,250,855
29 ก.พ. 2567 6.00 6.10 6.00 6.00 725,061 4,370,160
28 ก.พ. 2567 6.05 6.05 6.00 6.05 586,518 3,531,305
27 ก.พ. 2567 6.00 6.05 5.90 6.00 2,946,587 17,635,535
23 ก.พ. 2567 5.70 5.70 5.65 5.70 204,062 1,162,290
22 ก.พ. 2567 5.70 5.70 5.60 5.70 236,801 1,337,435
21 ก.พ. 2567 5.60 5.70 5.60 5.70 278,600 1,567,295
20 ก.พ. 2567 5.60 5.65 5.60 5.60 223,900 1,255,070
19 ก.พ. 2567 5.65 5.70 5.60 5.65 182,501 1,029,160
16 ก.พ. 2567 5.65 5.65 5.55 5.65 54,802 307,150
15 ก.พ. 2567 5.65 5.65 5.55 5.65 334,009 1,863,165
14 ก.พ. 2567 5.65 5.65 5.55 5.65 118,300 664,295
13 ก.พ. 2567 5.70 5.75 5.65 5.70 140,300 799,430
12 ก.พ. 2567 5.70 5.70 5.55 5.70 417,800 2,347,310
09 ก.พ. 2567 5.75 5.75 5.65 5.70 160,460 914,145
08 ก.พ. 2567 5.65 5.75 5.60 5.75 250,501 1,421,250
07 ก.พ. 2567 5.65 5.65 5.60 5.60 79,730 449,120
06 ก.พ. 2567 5.65 5.70 5.55 5.65 541,805 3,034,570
05 ก.พ. 2567 5.60 5.70 5.60 5.65 436,702 2,460,730
02 ก.พ. 2567 5.70 5.80 5.60 5.70 540,464 3,064,775
01 ก.พ. 2567 5.60 5.75 5.60 5.70 370,800 2,090,150
31 ม.ค. 2567 5.75 5.80 5.60 5.65 169,307 958,180
30 ม.ค. 2567 5.75 5.75 5.60 5.70 231,800 1,313,295
29 ม.ค. 2567 5.65 5.80 5.65 5.75 304,100 1,746,015

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น