Major Shareholders
The major shareholders of the Company as of 16 March 2026 Rights Type : XM are listed below.
| No. | Shareholders | Shares Held | Proportion (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Khonburi Capital Co., Ltd. | 172,484,100 | 28.75 |
| 2. | SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED | 66,666,666 | 11.11 |
| 3. | MITSUI DM SUGAR CO., LTD. | 33,333,334 | 5.56 |
| 4. | Mr. Somkieat Tawintermsup | 31,520,700 | 5.25 |
| 5. | Mr. Issara Twiltermsup | 18,023,525 | 3.00 |
| 6. | Miss Chonatee Twiltermsup | 17,858,525 | 2.98 |
| 7. | กองมรดก นายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์ โดยนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | 17,728,525 | 2.95 |
| 8. | Mr. Kan Twiltermsup | 16,038,525 | 2.67 |
| 9. | นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 10. | น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 11. | Mr. Rangsan Tawintermsup | 12,125,000 | 2.02 |
| 12. | นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,125,000 | 2.02 |
| 13. | นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี | 9,310,600 | 1.55 |
| 14. | Thai NVDR Company Limited | 8,884,698 | 1.48 |
| 15. | บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด | 7,243,000 | 1.21 |
| 16. | Mr. Apirum Panyapol | 6,500,000 | 1.08 |
| 17. | UBS AG LONDON BRANCH | 5,712,600 | 0.95 |
| 18. | นาย โกศล นันทิลีพงศ์ | 5,420,000 | 0.90 |
| 19. | Mr. Vorapong Assavaniwej | 5,296,400 | 0.88 |
| 20. | Mr. Takon Tawintermsup | 4,131,250 | 0.69 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.