The major shareholders of the Company as of 13 March 2025 Rights Type : XD are listed below.

No. Shareholders Shares Held Proportion (%)
1. Khonburi Capital Co., Ltd. 172,484,100 28.75
2. SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED 66,666,666 11.11
3. MITSUI DM SUGAR CO., LTD. 33,333,334 5.56
4. Mr. Somkieat Tawintermsup 31,520,700 5.25
5. MR. Somchai Twiltermsup 29,664,100 4.94
6. นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
7. น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ 15,187,500 2.53
8. Mr. Issara Tawintermsup 14,045,000 2.34
9. น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 13,880,000 2.31
10. นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 12,125,000 2.02
11. Mr. Rangsan Tawintermsup 12,125,000 2.02
12. Mr. Kan Tawintermsup 12,060,000 2.01
13. UBS AG LONDON BRANCH 11,382,000 1.90
14. นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี 9,310,600 1.55
15. บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด 7,243,000 1.21
16. Thai NVDR Company Limited 7,220,962 1.20
17. นาย โกศล นันทิลีพงศ์ 5,802,000 0.97
18. นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ 5,296,400 0.88
19. นาย อภิรุม ปัญญาพล 4,500,000 0.75
20. Mr. Takon Tawintermsup 4,131,250 0.69

Remark

• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.