รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำานวนที่ถือ | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด | 172,484,100 | 28.75 |
| 2. | SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED | 66,666,666 | 11.11 |
| 3. | MITSUI DM SUGAR CO., LTD. | 33,333,334 | 5.56 |
| 4. | นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ | 31,520,700 | 5.25 |
| 5. | นาย สมชัย ถวิลเติมทรัพย์ | 29,664,100 | 4.94 |
| 6. | ด.ช. ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 7. | น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 8. | นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | 14,045,000 | 2.34 |
| 9. | น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ | 13,880,000 | 2.31 |
| 10. | นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,125,000 | 2.02 |
| 11. | นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,125,000 | 2.02 |
| 12. | นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,060,000 | 2.01 |
| 13. | UBS AG LONDON BRANCH | 11,382,000 | 1.90 |
| 14. | นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี | 9,310,600 | 1.55 |
| 15. | บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด | 7,243,000 | 1.21 |
| 16. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,220,962 | 1.20 |
| 17. | นาย โกศล นันทิลีพงศ์ | 5,802,000 | 0.97 |
| 18. | นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ | 5,296,400 | 0.88 |
| 19. | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 4,500,000 | 0.75 |
| 20. | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | 4,131,250 | 0.69 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน