รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำานวนที่ถือ | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด | 172,484,100 | 28.75 |
| 2. | SMTBUSA NOMINEES (UK) LIMITED | 66,666,666 | 11.11 |
| 3. | MITSUI DM SUGAR CO., LTD. | 33,333,334 | 5.56 |
| 4. | นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ | 31,520,700 | 5.25 |
| 5. | นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | 18,023,525 | 3.00 |
| 6. | น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ | 17,858,525 | 2.98 |
| 7. | กองมรดก นายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์ โดยนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ | 17,728,525 | 2.95 |
| 8. | นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ | 16,038,525 | 2.67 |
| 9. | นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 10. | น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ | 15,187,500 | 2.53 |
| 11. | นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,125,000 | 2.02 |
| 12. | นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | 12,125,000 | 2.02 |
| 13. | นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี | 9,310,600 | 1.55 |
| 14. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,884,698 | 1.48 |
| 15. | บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด | 7,243,000 | 1.21 |
| 16. | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 6,500,000 | 1.08 |
| 17. | UBS AG LONDON BRANCH | 5,712,600 | 0.95 |
| 18. | นาย โกศล นันทิลีพงศ์ | 5,420,000 | 0.90 |
| 19. | นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ | 5,296,400 | 0.88 |
| 20. | นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ | 4,131,250 | 0.69 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน