เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 17 มิ.ย. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/08/2569 ถึง 28/08/2569)
6.25 6.55 6.10 6.35 5,783,212 36,889,462
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/07/2569 ถึง 14/08/2569)
6.00 6.25 5.90 6.20 5,490,924 33,246,461
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ก.ย. 2569 6.55 6.70 6.45 6.60 648,355 4,277,506
10 ก.ย. 2569 6.55 6.55 6.40 6.40 290,947 1,884,177
09 ก.ย. 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 113,873 740,457
08 ก.ย. 2569 6.55 6.60 6.40 6.50 254,586 1,644,296
07 ก.ย. 2569 6.55 6.55 6.40 6.45 54,511 352,822
04 ก.ย. 2569 6.45 6.60 6.40 6.50 321,363 2,083,557
03 ก.ย. 2569 6.45 6.55 6.45 6.45 140,457 911,486
02 ก.ย. 2569 6.35 6.50 6.35 6.40 293,967 1,887,030
01 ก.ย. 2569 6.40 6.45 6.30 6.35 151,336 964,015
31 ส.ค. 2569 6.35 6.45 6.35 6.35 36,623 232,970
28 ส.ค. 2569 6.45 6.45 6.35 6.35 121,876 779,157
27 ส.ค. 2569 6.30 6.40 6.30 6.35 174,433 1,104,525
26 ส.ค. 2569 6.30 6.35 6.25 6.30 149,515 941,233
25 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.25 6.25 152,705 963,896
24 ส.ค. 2569 6.50 6.50 6.30 6.40 216,833 1,384,741
21 ส.ค. 2569 6.45 6.45 6.35 6.45 498,903 3,208,516
20 ส.ค. 2569 6.35 6.55 6.35 6.45 1,271,899 8,214,132
19 ส.ค. 2569 6.20 6.55 6.20 6.40 2,322,661 14,874,601
18 ส.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 460,646 2,851,545
17 ส.ค. 2569 6.25 6.25 6.10 6.15 413,741 2,567,116
14 ส.ค. 2569 6.00 6.25 6.00 6.20 1,139,710 6,975,151
13 ส.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.00 286,612 1,735,103
11 ส.ค. 2569 6.00 6.15 5.90 6.05 702,171 4,242,159
10 ส.ค. 2569 6.05 6.15 6.00 6.10 359,435 2,186,803
07 ส.ค. 2569 6.10 6.10 5.95 6.00 229,549 1,382,667
06 ส.ค. 2569 6.00 6.05 6.00 6.05 86,100 518,855
05 ส.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.00 214,301 1,289,576
04 ส.ค. 2569 6.05 6.10 6.00 6.05 108,515 655,017
03 ส.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.05 102,640 622,167
31 ก.ค. 2569 6.05 6.10 5.95 6.05 154,102 924,022
30 ก.ค. 2569 6.10 6.10 5.95 6.05 56,039 336,424
27 ก.ค. 2569 6.05 6.10 6.00 6.00 128,605 777,660
24 ก.ค. 2569 6.05 6.05 5.90 6.05 110,510 657,580
23 ก.ค. 2569 6.05 6.05 5.95 6.05 217,969 1,306,029
22 ก.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.05 430,129 2,588,250
21 ก.ค. 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 122,157 742,597
20 ก.ค. 2569 6.00 6.10 6.00 6.05 171,696 1,034,471
17 ก.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.05 221,903 1,337,668
16 ก.ค. 2569 6.05 6.15 6.00 6.10 481,766 2,934,988
15 ก.ค. 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 167,015 999,274
14 ก.ค. 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 37,782 225,945
13 ก.ค. 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 195,576 1,167,450
10 ก.ค. 2569 5.85 5.95 5.85 5.95 253,400 1,499,800
09 ก.ค. 2569 5.80 5.90 5.80 5.85 85,123 497,350
08 ก.ค. 2569 5.90 5.90 5.85 5.85 62,254 364,298
07 ก.ค. 2569 5.90 5.90 5.85 5.90 95,700 560,570
06 ก.ค. 2569 5.90 5.90 5.80 5.85 78,439 460,112
03 ก.ค. 2569 5.80 5.90 5.80 5.85 175,140 1,024,008
02 ก.ค. 2569 5.85 5.85 5.75 5.80 160,610 928,546
01 ก.ค. 2569 5.85 5.85 5.80 5.80 166,005 964,859
30 มิ.ย. 2569 5.85 5.85 5.80 5.80 166,212 967,465
29 มิ.ย. 2569 5.80 5.85 5.75 5.80 124,611 722,444
26 มิ.ย. 2569 5.75 5.80 5.75 5.80 102,310 589,103
25 มิ.ย. 2569 5.75 5.80 5.75 5.80 122,214 708,451
24 มิ.ย. 2569 5.70 5.80 5.70 5.75 43,302 249,276
23 มิ.ย. 2569 5.80 5.80 5.75 5.75 126,211 726,488
22 มิ.ย. 2569 5.80 5.85 5.75 5.80 88,601 513,840
19 มิ.ย. 2569 5.80 5.80 5.75 5.80 242,612 1,398,609
18 มิ.ย. 2569 5.85 5.85 5.75 5.80 319,413 1,853,411
17 มิ.ย. 2569 5.80 5.90 5.80 5.80 332,941 1,944,749

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น