เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 17 ก.พ. 2569 ถึง 20 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/04/2569 ถึง 06/05/2569)
5.55 5.55 5.30 5.45 2,646,964 14,279,022
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/03/2569 ถึง 20/04/2569)
5.65 6.10 5.40 5.45 9,214,620 53,184,798
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พ.ค. 2569 5.65 5.65 5.55 5.65 265,630 1,486,644
19 พ.ค. 2569 5.65 5.70 5.65 5.65 75,293 425,810
18 พ.ค. 2569 5.75 5.80 5.65 5.70 250,404 1,432,293
15 พ.ค. 2569 5.65 5.75 5.65 5.70 443,562 2,522,590
14 พ.ค. 2569 5.55 5.70 5.55 5.65 434,902 2,458,431
13 พ.ค. 2569 5.50 5.55 5.50 5.55 350,808 1,940,189
12 พ.ค. 2569 5.40 5.50 5.35 5.50 411,005 2,231,960
11 พ.ค. 2569 5.35 5.45 5.35 5.45 144,106 775,347
08 พ.ค. 2569 5.45 5.45 5.40 5.45 80,943 438,330
07 พ.ค. 2569 5.40 5.45 5.40 5.40 99,375 539,938
06 พ.ค. 2569 5.45 5.50 5.40 5.45 190,800 1,040,020
05 พ.ค. 2569 5.45 5.45 5.40 5.45 120,319 652,228
30 เม.ย. 2569 5.35 5.40 5.30 5.40 209,724 1,128,434
29 เม.ย. 2569 5.35 5.40 5.30 5.35 585,734 3,113,427
28 เม.ย. 2569 5.45 5.45 5.30 5.30 502,945 2,686,238
27 เม.ย. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 64,308 350,323
24 เม.ย. 2569 5.45 5.50 5.40 5.45 108,200 589,625
23 เม.ย. 2569 5.45 5.50 5.40 5.45 173,001 942,880
22 เม.ย. 2569 5.50 5.55 5.40 5.40 363,701 1,979,018
21 เม.ย. 2569 5.55 5.55 5.45 5.45 328,232 1,796,829
20 เม.ย. 2569 5.50 5.55 5.45 5.45 191,700 1,054,535
17 เม.ย. 2569 5.45 5.55 5.45 5.45 176,736 972,091
16 เม.ย. 2569 5.50 5.55 5.45 5.45 238,735 1,311,797
10 เม.ย. 2569 5.60 5.70 5.40 5.50 825,153 4,581,372
09 เม.ย. 2569 5.65 5.65 5.50 5.55 490,501 2,727,789
08 เม.ย. 2569 5.65 5.65 5.55 5.60 324,102 1,815,901
07 เม.ย. 2569 5.65 5.70 5.60 5.60 346,832 1,952,339
03 เม.ย. 2569 5.75 5.85 5.60 5.65 512,475 2,919,578
02 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.75 5.75 96,913 561,963
01 เม.ย. 2569 5.90 5.90 5.80 5.85 264,703 1,549,147
31 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.90 339,543 1,992,734
30 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.80 5.90 133,819 788,361
27 มี.ค. 2569 5.80 5.95 5.80 5.90 234,944 1,379,324
26 มี.ค. 2569 5.90 5.90 5.80 5.80 339,695 1,982,251
25 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.85 568,001 3,342,810
24 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.85 409,720 2,411,028
23 มี.ค. 2569 5.95 6.10 5.85 5.95 1,166,800 6,971,671
20 มี.ค. 2569 5.75 6.00 5.75 5.95 1,355,441 8,031,718
19 มี.ค. 2569 5.70 5.80 5.70 5.75 444,905 2,553,903
18 มี.ค. 2569 5.65 5.75 5.60 5.70 753,902 4,284,486
17 มี.ค. 2569 5.65 5.75 5.60 5.60 480,533 2,724,587
16 มี.ค. 2569 5.50 5.70 5.50 5.60 688,104 3,866,137
13 มี.ค. 2569 5.50 5.55 5.45 5.55 1,720,606 9,473,882
12 มี.ค. 2569 6.15 6.15 6.05 6.05 1,677,617 10,217,944
11 มี.ค. 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 628,886 3,848,985
10 มี.ค. 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 671,605 4,099,486
09 มี.ค. 2569 6.00 6.10 5.95 6.10 629,503 3,798,033
06 มี.ค. 2569 6.05 6.10 5.90 6.05 244,836 1,473,974
05 มี.ค. 2569 5.95 6.05 5.95 6.00 302,154 1,809,954
04 มี.ค. 2569 5.90 5.95 5.80 5.90 1,087,727 6,385,855
02 มี.ค. 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 995,700 5,947,500
27 ก.พ. 2569 6.00 6.10 6.00 6.05 422,414 2,550,825
26 ก.พ. 2569 6.00 6.10 6.00 6.00 551,530 3,335,866
25 ก.พ. 2569 5.90 6.05 5.85 6.00 1,097,002 6,514,487
24 ก.พ. 2569 6.05 6.05 5.85 5.95 2,316,373 13,707,444
23 ก.พ. 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 239,400 1,484,231
20 ก.พ. 2569 6.20 6.20 6.10 6.20 378,387 2,329,813
19 ก.พ. 2569 6.10 6.20 6.10 6.20 219,254 1,347,966
18 ก.พ. 2569 6.10 6.20 6.10 6.15 342,727 2,101,582
17 ก.พ. 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 478,485 2,930,539

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น