ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 03 ส.ค. 2569 ถึง 28 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29/09/2569 ถึง 12/10/2569) |
6.45 | 6.65 | 6.20 | 6.50 | 3,189,832 | 20,667,368 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (01/09/2569 ถึง 28/09/2569) |
6.40 | 6.70 | 6.15 | 6.45 | 4,222,648 | 27,162,988 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 28 ต.ค. 2569 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 21,500 | 138,615 |
| 27 ต.ค. 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 119,715 | 767,421 |
| 26 ต.ค. 2569 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 48,000 | 309,260 |
| 22 ต.ค. 2569 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 73,775 | 475,199 |
| 21 ต.ค. 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 168,332 | 1,081,936 |
| 20 ต.ค. 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 121,800 | 790,430 |
| 19 ต.ค. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 157,720 | 1,020,584 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 117,305 | 759,752 |
| 14 ต.ค. 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 254,643 | 1,668,527 |
| 12 ต.ค. 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 107,076 | 693,793 |
| 09 ต.ค. 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 245,615 | 1,586,028 |
| 08 ต.ค. 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 427,507 | 2,775,850 |
| 07 ต.ค. 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 277,877 | 1,815,384 |
| 06 ต.ค. 2569 | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 6.50 | 984,134 | 6,460,624 |
| 05 ต.ค. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 388,500 | 2,511,165 |
| 02 ต.ค. 2569 | 6.30 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 282,930 | 1,805,258 |
| 01 ต.ค. 2569 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 234,727 | 1,477,512 |
| 30 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.30 | 144,717 | 917,738 |
| 29 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 96,749 | 624,016 |
| 28 ก.ย. 2569 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 134,778 | 869,066 |
| 25 ก.ย. 2569 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 73,859 | 473,387 |
| 24 ก.ย. 2569 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 198,102 | 1,265,857 |
| 23 ก.ย. 2569 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 144,105 | 909,691 |
| 22 ก.ย. 2569 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 575,269 | 3,614,082 |
| 21 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 81,609 | 522,527 |
| 18 ก.ย. 2569 | 6.35 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 237,145 | 1,487,502 |
| 17 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 78,615 | 505,558 |
| 16 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 109,335 | 698,325 |
| 15 ก.ย. 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 150,716 | 971,304 |
| 14 ก.ย. 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 169,720 | 1,100,343 |
| 11 ก.ย. 2569 | 6.55 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | 648,355 | 4,277,506 |
| 10 ก.ย. 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | 290,947 | 1,884,177 |
| 09 ก.ย. 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 113,873 | 740,457 |
| 08 ก.ย. 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 254,586 | 1,644,296 |
| 07 ก.ย. 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 54,511 | 352,822 |
| 04 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 321,363 | 2,083,557 |
| 03 ก.ย. 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 140,457 | 911,486 |
| 02 ก.ย. 2569 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 293,967 | 1,887,030 |
| 01 ก.ย. 2569 | 6.40 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 151,336 | 964,015 |
| 31 ส.ค. 2569 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 36,623 | 232,970 |
| 28 ส.ค. 2569 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 121,876 | 779,157 |
| 27 ส.ค. 2569 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 174,433 | 1,104,525 |
| 26 ส.ค. 2569 | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 149,515 | 941,233 |
| 25 ส.ค. 2569 | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 152,705 | 963,896 |
| 24 ส.ค. 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 216,833 | 1,384,741 |
| 21 ส.ค. 2569 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 498,903 | 3,208,516 |
| 20 ส.ค. 2569 | 6.35 | 6.55 | 6.35 | 6.45 | 1,271,899 | 8,214,132 |
| 19 ส.ค. 2569 | 6.20 | 6.55 | 6.20 | 6.40 | 2,322,661 | 14,874,601 |
| 18 ส.ค. 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 460,646 | 2,851,545 |
| 17 ส.ค. 2569 | 6.25 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 413,741 | 2,567,116 |
| 14 ส.ค. 2569 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.20 | 1,139,710 | 6,975,151 |
| 13 ส.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 286,612 | 1,735,103 |
| 11 ส.ค. 2569 | 6.00 | 6.15 | 5.90 | 6.05 | 702,171 | 4,242,159 |
| 10 ส.ค. 2569 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 359,435 | 2,186,803 |
| 07 ส.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 229,549 | 1,382,667 |
| 06 ส.ค. 2569 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 86,100 | 518,855 |
| 05 ส.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 214,301 | 1,289,576 |
| 04 ส.ค. 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 108,515 | 655,017 |
| 03 ส.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 102,640 | 622,167 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น