ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 30 เม.ย. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (01/07/2569 ถึง 14/07/2569) |
5.85 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1,310,029 | 7,692,938 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02/06/2569 ถึง 30/06/2569) |
5.70 | 5.90 | 5.60 | 5.80 | 3,761,750 | 21,631,166 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 ก.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 56,039 | 336,424 |
| 27 ก.ค. 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 128,605 | 777,660 |
| 24 ก.ค. 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 110,510 | 657,580 |
| 23 ก.ค. 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 217,969 | 1,306,029 |
| 22 ก.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 430,129 | 2,588,250 |
| 21 ก.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 122,157 | 742,597 |
| 20 ก.ค. 2569 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 171,696 | 1,034,471 |
| 17 ก.ค. 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 221,903 | 1,337,668 |
| 16 ก.ค. 2569 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 481,766 | 2,934,988 |
| 15 ก.ค. 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 167,015 | 999,274 |
| 14 ก.ค. 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 37,782 | 225,945 |
| 13 ก.ค. 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 195,576 | 1,167,450 |
| 10 ก.ค. 2569 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 253,400 | 1,499,800 |
| 09 ก.ค. 2569 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 85,123 | 497,350 |
| 08 ก.ค. 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 62,254 | 364,298 |
| 07 ก.ค. 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 95,700 | 560,570 |
| 06 ก.ค. 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 78,439 | 460,112 |
| 03 ก.ค. 2569 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 175,140 | 1,024,008 |
| 02 ก.ค. 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 160,610 | 928,546 |
| 01 ก.ค. 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 166,005 | 964,859 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 166,212 | 967,465 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 124,611 | 722,444 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 102,310 | 589,103 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 122,214 | 708,451 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 43,302 | 249,276 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 126,211 | 726,488 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 88,601 | 513,840 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 242,612 | 1,398,609 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 319,413 | 1,853,411 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 332,941 | 1,944,749 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 109,250 | 628,267 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 107,635 | 617,306 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 186,028 | 1,060,419 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 176,100 | 1,004,315 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 264,101 | 1,505,655 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 67,911 | 389,068 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 536,468 | 3,078,813 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 389,685 | 2,217,762 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 172,011 | 978,927 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 84,134 | 476,798 |
| 29 พ.ค. 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 159,300 | 903,190 |
| 28 พ.ค. 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 85,600 | 483,975 |
| 27 พ.ค. 2569 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 362,400 | 2,045,670 |
| 26 พ.ค. 2569 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 874,600 | 4,976,795 |
| 25 พ.ค. 2569 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 169,748 | 954,766 |
| 22 พ.ค. 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 93,393 | 528,235 |
| 21 พ.ค. 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 56,401 | 318,530 |
| 20 พ.ค. 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 265,630 | 1,486,644 |
| 19 พ.ค. 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 75,293 | 425,810 |
| 18 พ.ค. 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 250,404 | 1,432,293 |
| 15 พ.ค. 2569 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 443,562 | 2,522,590 |
| 14 พ.ค. 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 434,902 | 2,458,431 |
| 13 พ.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 350,808 | 1,940,189 |
| 12 พ.ค. 2569 | 5.40 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 411,005 | 2,231,960 |
| 11 พ.ค. 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 144,106 | 775,347 |
| 08 พ.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 80,943 | 438,330 |
| 07 พ.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 99,375 | 539,938 |
| 06 พ.ค. 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 190,800 | 1,040,020 |
| 05 พ.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 120,319 | 652,228 |
| 30 เม.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 209,724 | 1,128,434 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น